令和5年1月1日より適用
ケアマネージャーによるケアプラン作成及びケアマネジメント
⇒本人負担は無料です。
介護度区分 | 要支援1 | 要支援2 |
---|---|---|
介護報酬限度基準額 | 5,032円/月 | 10,531円/月 |
介護保険基本単位 | 384円/回 | 395円/回 |
入浴介助加算(Ⅰ) | ― | ― |
中重度者ケア体制加算 | ― | ― |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | ― | ― |
栄養改善加算 ※ |
― | ― |
栄養アセスメント加算 ※ |
50円/月 | 50円/月 |
科学的介護推進体制加算 ※ |
40円/月 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ ※ |
×4.3% | ×4.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ×1.1% | ×1.1% |
昼食費(保険対象外) | 750円/日 | 750円/日 |
1日当たり本人負担 ※除く |
1,134円/日 | 1,145円/日 |
月利用可能日数 | 4日 | 8日 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
介護報酬限度基準額 | 16,765円/月 | 19,705円/月 | 27,048円/月 | 30,938円/月 | 36,217円/月 |
介護保険基本単位 | 581円/日 | 686円/日 | 792円/日 | 897円/日 | 1,003円/日 |
入浴介助加算(Ⅰ) | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 | 40円/日 |
中重度者ケア体制加算 | 45円/日 | 45円/日 | 45円/日 | 45円/日 | 45円/日 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ | 56円/日 | 56円/日 | 56円/日 | 56円/日 | 56円/日 |
栄養改善加算 ※ |
200円/回 | 200円/回 | 200円/回 | 200円/回 | 200円/回 |
栄養アセスメント加算 ※ |
50円/月 | 50円/月 | 50円/月 | 50円/月 | 50円/月 |
科学的介護推進体制加算 ※ |
40円/月 | 40円/月 | 40円/月 | 40円/月 | 40円/月 |
介護職員処遇改善加算Ⅱ ※ |
×4.3% | ×4.3% | ×4.3% | ×4.3% | ×4.3% |
介護職員等ベースアップ等支援加算 | ×1.1% | ×1.1% | ×1.1% | ×1.1% | ×1.1% |
昼食費(保険対象外) | 750円/日 | 750円/日 | 750円/日 | 750円/日 | 750円/日 |
1日当たり本人負担 ※除く |
1,472円/日 | 1,577円/日 | 1,683円/日 | 1,788円/日 | 1,894円/日 |
月利用可能日数 | 23日 | 23日 | 28日 | 29日 | 31日 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居室料 | 42,000円/月 | 42,000円/月 | 42,000円/月 | 42,000円/月 | 42,000円/月 |
管理費 | 8,400円/月 | 8,400円/月 | 9,400円/月 | 11,400円/月 | 11,400円/月 |
共益費 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 |
食費(1,750円×30日) | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 |
合計入居料金 | 109,400円/月 | 109,400円/月 | 110,400円/月 | 112,400円/月 | 112,400円/月 |
介護度区分 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
居室料 | 44,000円/月 | 44,000円/月 | 44,000円/月 | 44,000円/月 | 44,000円/月 |
管理費 | 8,400円/月 | 8,400円/月 | 9,400円/月 | 11,400円/月 | 11,400円/月 |
共益費 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 | 6,500円/月 |
食費(30日) | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 | 52,500円/月 |
合計入居料金 | 111,400円/月 | 111,400円/月 | 112,400円/月 | 114,400円/月 | 114,400円/月 |
※デイサービスをご利用いただく日については、入居料に計上した昼食費分が重複するため、これを調整した最終的な基本的な金額が上記の料金となります。ベッドや布団代、リネン交換代、クリーニング(外部発注分を除く)、光熱水費などは全て含まれています。(上記料金に含まれていないものは、パッド・オムツ類・トロミ剤・医療費などです。)
内容によって、その都度決定いたします。
地域で使用する場合
使用可能時間:18:00~21:00
使用料:一律2,500円(但し、酒宴を伴う場合は3,500円)
施設側で企画イベントを実施する場合
内容によって、その都度決定